DISEÑO CÁLIDO Y MUY ELEGANTE
Fior Di Bosco
Un diseño extravagante y original
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
FUERZA DE ROTURA | Valor medio 5000 N |
---|---|
RESISTENCIA A LA FLEXIÓN | Valor medio 53 N/mm2* |
REACCIÓN AL FUEGO | Classe A2FI-s1 |
RESISTENCIA A LOS GOLPES | Valor medio 3,03 J |
Presencia de cadmio y plomo | Ausente |
Resistencia al calor húmedo y seco | Ningún cambio visible CEN TS 16209 Clase A. |
Resistencia a los hongos | Ningún crecimiento de hongos en la superficie |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.